Bygdepeng – ansökningar och utdelning 2020
2020 kom det in 19 ansökningar om totalt 1 483 992 kronor. Det finns 223 413 kronor att dela ut.
Sökande | Projekt | Ansökt | Beviljat | |
---|---|---|---|---|
Oregruppen | Digital information i Ore | 77 000 | 0 | |
Oregruppen | Centrumutveckling vintertid Furudal | 21 000 | 21 000 | |
Ore fiskevårdsområdesförening | Tillgänglighetsförbättringar | 90 000 | 50 000 | |
SvenskNorskt Kulturcenter | Exteriörupprustning inför 75-års jubileum | 17 656 | 0 | |
Stiftelsen Furudals Bruks Kulturhus | Exteriörupprustning inför 75-års jubileum | 19 786 | 0 | |
Ore Båtklubb | Renovering av fem stycken båtbryggor | 55 000 | 50 000 | |
Furudals Bruks golfklubb | Frisbee-golf | 45 000 | 0 | |
Furudals Bruks golfklubb | Marknadsföring av Frisbee-golf | 31 000 | 0 | |
IFK Ore | Utveckla befintlig atletbana vid Hockeycenter | 100 000 | 47 413 | |
IFK Ore | Pistmaskin | 85 000 | 0 | |
IFK Ore | Kalkpark till elljusspår Furudals skidcenter | 241 400 | 0 | |
| Nya flytbryggor | 35000 | 35 000 | |
Oreparken ideell förening | Ombyggnad för diskrum |
| 0 | |
Dalfors bygdegårdsförening | Renovering av bystugans övervåning | 100 000 | 0 | |
Dalfors bygdegårdsförening | Byte av värmekälla | 100 000 | 0 | |
Ore Hembygdsförening | Fiberanslutning | 25 000 | 0 | |
Ore Hembygdsförening | Sadeltak, trallgolv, anläggning av ramp | 50 000 | 0 | |
Håvens bygdegårdsförening | Eldragningar, Förbränningstoalett, takrasskydd, Målningsarbete, Byplats, flaggstång, julbelysning, dekoration runt flaggstång, fundament | 100 000 | 20 000 | |
Keep Swinging | Musikmuseum, musiklektioner | 100 000 | 0 | |
Sunnanheds bygdegårdsförening | Rullstolsramp, reparera trappa, Ny toadörr, Ny utebelysning, Ny vattenpump och kranar | 50 000 | 0 | |
Totalsumma | 1 483 992 | 223 413 |
Denna sida uppdaterades av Carl-Johan Uhlin