Historia
Så här har folkmängden i Rättviks kommun förändrats från 1921.
Folkmängden i Rättvik
- 1921 – 15 187
- 1950 – 13 562
- 1960 – 12 459
- 1970 – 10 853
- 1980 – 11 194
- 1985 – 10 967
- 1990 – 11 345
- 1995 – 11 325
- 2000 – 10 847
- 2005 – 10 886
- 2010 – 10 811
- 2015 – 10 759
- 2016 – 10 856
- 2017 – 10 837
- 2018 – 10 907
- 2019 – 10 950
- 2020 – 11 018
- 2021 – 11 103
- 2022 – 11 092
Denna sida uppdaterades av Jonathan Lehmann Molander