Bygdepeng – ansökningar och utdelning 2026
2026 kom det in 18 ansökningar om totalt 920 150 kronor. En ansökan återtagen efter det. Det finns 167 000 kronor att dela ut.
Beslut om utdelning togs i samhällsutvecklingsutskottet 2026-04-15, SHU § 35.
Sökande | Projekt | Ansökt | Beviljat |
|---|---|---|---|
IFK Ore | Inköp av nytt frysrum till Hockeyborg | 100 000 | 0 |
IFK Ore | Ny Ismaskin | 100 000 | 0 |
Håvens bygdegårdsförening | Takplattor till innertak i bygdegård | 20 000 | 0 |
Håvens bygdegårdsförening | Utedass vid Håvasjön | 10 000 | 10 000 |
Håvens bygdegårdsförening | Anslagstavla med brevlådeställ | 20 000 | 0 |
Håvens bygdegårdsförening | Brygga vid Håvasjön | 40 000 | 0 |
Östanviks bygdegårdsförening | Inköp av fällbord med transportör | 30 500 | 20 000 |
Oregruppen | Projekt foto | 16 000 | 0 |
Oregruppen | Projekt marknadsföring | 12 000 | 0 |
Oregruppen | Projekt väderstation | 42 000 | 0 |
Dalfors Bygdegårdsförening | Renovering av tak på Dalfors bygdegård | 100 000 | 100 000 |
Rättviks skoterklubb | Skoter och sladd | 100 000 | 0 |
Hästfolk i Furudal | Material och redskap | 12 000 | 0 |
Hästfolk i Furudal | Elverk | 37 000 | 0 |
Ore hembygdsförening | Anslagstavlor och skyltar | 60 000 | 37 000 |
Oreparken ideell förening | Nytt golv till danslokalen | 97 350 | 0 |
Oreparken ideell förening | Storköksdiskmaskin | 23 300 | 0 |
Furudals Bruks golfklubb | Förrådsbyggnad | 100 000 | 0 |
Totalsumma | 920 150 | 167 000 |
Denna sida uppdaterades av Monica Bergne